Kurs wymiany PGK / ALL 19.89 zaktualizowany minuty temu
| Oceniać | PGK | Opłata za transfer | ALL | 
| 0% | 1 PGK | 0.0 PGK | 19.89 ALL | 
| 1% | 1 PGK | 0.010 PGK | 19.69 ALL | 
| 2% | 1 PGK | 0.020 PGK | 19.49 ALL | 
| 3% | 1 PGK | 0.030 PGK | 19.29 ALL | 
| 4% | 1 PGK | 0.040 PGK | 19.1 ALL | 
| 5% | 1 PGK | 0.050 PGK | 18.9 ALL | 
| PGK | ALL | 
| 1 | 19.89 | 
| 5 | 99.48 | 
| 10 | 198.96 | 
| 20 | 397.92 | 
| 50 | 994.81 | 
| 100 | 1989.62 | 
| 250 | 4974.06 | 
| 500 | 9948.12 | 
| 1000 | 19896.24 | 
| ALL | PGK | 
| 1 | 0.050 | 
| 5 | 0.25 | 
| 10 | 0.50 | 
| 20 | 1 | 
| 50 | 2.51 | 
| 100 | 5.02 | 
| 250 | 12.56 | 
| 500 | 25.13 | 
| 1000 | 50.26 | 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o PGK (Kina papuańska) lub ALL (Lek albański), takich jak rodzaje monet lub banknotów, kraje użytkowników lub historia waluty, zalecamy skonsultowanie się powiązane strony Wikipedii.