Taxa de câmbio AFN/ALL 1.24 atualizada há minutos
| Taxa | AFN | Taxa de transferência | ALL |
| 0% | 1 AFN | 0.0 AFN | 1.24 ALL |
| 1% | 1 AFN | 0.010 AFN | 1.23 ALL |
| 2% | 1 AFN | 0.020 AFN | 1.22 ALL |
| 3% | 1 AFN | 0.030 AFN | 1.21 ALL |
| 4% | 1 AFN | 0.040 AFN | 1.19 ALL |
| 5% | 1 AFN | 0.050 AFN | 1.18 ALL |
| AFN | ALL |
| 1 | 1.24 |
| 5 | 6.24 |
| 10 | 12.49 |
| 20 | 24.98 |
| 50 | 62.45 |
| 100 | 124.91 |
| 250 | 312.29 |
| 500 | 624.59 |
| 1000 | 1249.19 |
| ALL | AFN |
| 1 | 0.80 |
| 5 | 4 |
| 10 | 8 |
| 20 | 16.01 |
| 50 | 40.02 |
| 100 | 80.05 |
| 250 | 200.12 |
| 500 | 400.25 |
| 1000 | 800.51 |
Se você estiver interessado em saber mais informações sobre AFN (Afegane afegão) ou ALL (Lek albanês), como os tipos de moedas ou notas, os países usuários ou o histórico da moeda, recomendamos que você consulte as páginas relacionadas da Wikipedia.