Taxa | AUD | Taxa de transferência | THB |
0% Taxa interbancária | 1 AUD | 0.0 AUD | 22.61 THB |
1% | 1 AUD | 0.010 AUD | 22.38 THB |
2% Taxa ATM | 1 AUD | 0.020 AUD | 22.15 THB |
3% Taxa de cartão de crédito | 1 AUD | 0.030 AUD | 21.93 THB |
4% | 1 AUD | 0.040 AUD | 21.7 THB |
5% Taxa de quiosque | 1 AUD | 0.050 AUD | 21.48 THB |
AUD | THB |
1 | 22.61 |
5 | 113.05 |
10 | 226.11 |
20 | 452.23 |
50 | 1130.58 |
100 | 2261.16 |
250 | 5652.92 |
500 | 11305.84 |
1000 | 22611.69 |
THB | AUD |
1 | 0.044 |
5 | 0.22 |
10 | 0.44 |
20 | 0.88 |
50 | 2.21 |
100 | 4.42 |
250 | 11.05 |
500 | 22.11 |
1000 | 44.22 |
Se você estiver interessado em saber mais informações sobre AUD ( Dólar australiano ) ou THB ( Baht tailandês ), como os tipos de moedas ou notas, os países usuários ou o histórico da moeda, recomendamos que você consulte as páginas relacionadas da Wikipedia.