Taxa | IRR | Taxa de transferência | MUR |
0% Taxa interbancária | 1 IRR | 0.0 IRR | 0.0011 MUR |
1% | 1 IRR | 0.010 IRR | 0.0011 MUR |
2% Taxa ATM | 1 IRR | 0.020 IRR | 0.0011 MUR |
3% Taxa de cartão de crédito | 1 IRR | 0.030 IRR | 0.0011 MUR |
4% | 1 IRR | 0.040 IRR | 0.0011 MUR |
5% Taxa de quiosque | 1 IRR | 0.050 IRR | 0.0011 MUR |
IRR | MUR |
1 | 0.0011 |
5 | 0.0056 |
10 | 0.011 |
20 | 0.022 |
50 | 0.056 |
100 | 0.11 |
250 | 0.28 |
500 | 0.56 |
1000 | 1.11 |
MUR | IRR |
1 | 898.92 |
5 | 4494.6 |
10 | 8989.21 |
20 | 17978.42 |
50 | 44946.05 |
100 | 89892.11 |
250 | 224730.28 |
500 | 449460.57 |
1000 | 898921.14 |
Se você estiver interessado em saber mais informações sobre IRR ( Rial iraniano ) ou MUR ( Rupia mauriciana ), como os tipos de moedas ou notas, os países usuários ou o histórico da moeda, recomendamos que você consulte as páginas relacionadas da Wikipedia.