Τιμή | CZK | Κόστος μεταφοράς | ETB |
0% Διατραπεζικό επιτόκιο | 1 CZK | 0.0 CZK | 5.03 ETB |
1% | 1 CZK | 0.010 CZK | 4.98 ETB |
2% ποσοστό ΑΤΜ | 1 CZK | 0.020 CZK | 4.93 ETB |
3% Ποσοστό πιστωτικής κάρτας | 1 CZK | 0.030 CZK | 4.88 ETB |
4% | 1 CZK | 0.040 CZK | 4.82 ETB |
5% ποσοστό περιπτέρου | 1 CZK | 0.050 CZK | 4.77 ETB |
CZK | ETB |
1 | 5.03 |
5 | 25.15 |
10 | 50.31 |
20 | 100.62 |
50 | 251.55 |
100 | 503.11 |
250 | 1257.78 |
500 | 2515.57 |
1000 | 5031.15 |
ETB | CZK |
1 | 0.20 |
5 | 0.99 |
10 | 1.98 |
20 | 3.97 |
50 | 9.93 |
100 | 19.87 |
250 | 49.69 |
500 | 99.38 |
1000 | 198.76 |
Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CZK ( Κορόνα Τσεχίας ) ή ETB ( Μπιρ Αιθιοπίας ) όπως τα νομίσματα ή τα τραπεζογραμμάτια, τις χώρες χρήστη ή το ιστορικό του νομίσματος, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τις σχετικές σελίδες της Wikipedia.