เก็บภาษี | AUD | ค่าธรรมเนียมการโอน | ILS |
0% อัตราระหว่างธนาคาร | 1 AUD | 0.0 AUD | 2.44 ILS |
1% | 1 AUD | 0.010 AUD | 2.42 ILS |
2% อัตราเอทีเอ็ม | 1 AUD | 0.020 AUD | 2.4 ILS |
3% อัตราบัตรเครดิต | 1 AUD | 0.030 AUD | 2.37 ILS |
4% | 1 AUD | 0.040 AUD | 2.35 ILS |
5% อัตราตู้ | 1 AUD | 0.050 AUD | 2.32 ILS |
AUD | ILS |
1 | 2.44 |
5 | 12.24 |
10 | 24.49 |
20 | 48.98 |
50 | 122.45 |
100 | 244.91 |
250 | 612.29 |
500 | 1224.58 |
1000 | 2449.16 |
ILS | AUD |
1 | 0.41 |
5 | 2.04 |
10 | 4.08 |
20 | 8.16 |
50 | 20.41 |
100 | 40.83 |
250 | 102.07 |
500 | 204.15 |
1000 | 408.3 |
หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AUD ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย ) หรือ ILS ( ILS ) เช่นประเภทเหรียญหรือธนบัตรประเทศผู้ใช้หรือประวัติสกุลเงินเราขอแนะนำให้คุณปรึกษา หน้าวิกิพีเดียที่เกี่ยวข้อง