匯率ALL / AZN 0.020219 已更新分钟前
| 率 | ALL | 轉會費 | AZN |
| 0% | 1 ALL | 0.0 ALL | 0.020 AZN |
| 1% | 1 ALL | 0.010 ALL | 0.020 AZN |
| 2% | 1 ALL | 0.020 ALL | 0.020 AZN |
| 3% | 1 ALL | 0.030 ALL | 0.020 AZN |
| 4% | 1 ALL | 0.040 ALL | 0.019 AZN |
| 5% | 1 ALL | 0.050 ALL | 0.019 AZN |
| ALL | AZN |
| 1 | 0.020 |
| 5 | 0.10 |
| 10 | 0.20 |
| 20 | 0.40 |
| 50 | 1.01 |
| 100 | 2.02 |
| 250 | 5.05 |
| 500 | 10.1 |
| 1000 | 20.21 |
| AZN | ALL |
| 1 | 49.45 |
| 5 | 247.29 |
| 10 | 494.59 |
| 20 | 989.18 |
| 50 | 2472.95 |
| 100 | 4945.9 |
| 250 | 12364.75 |
| 500 | 24729.5 |
| 1000 | 49459 |
如果您想了解有關ALL(阿爾巴尼亞列克)或AZN(亞塞拜然馬納特)的更多信息,例如硬幣或紙幣的類型,使用國家或貨幣歷史,我們建議您諮詢 相關的維基百科頁面。