匯率SCR / DOP 4.63 已更新分钟前
| 率 | SCR | 轉會費 | DOP |
| 0% | 1 SCR | 0.0 SCR | 4.63 DOP |
| 1% | 1 SCR | 0.010 SCR | 4.58 DOP |
| 2% | 1 SCR | 0.020 SCR | 4.54 DOP |
| 3% | 1 SCR | 0.030 SCR | 4.49 DOP |
| 4% | 1 SCR | 0.040 SCR | 4.44 DOP |
| 5% | 1 SCR | 0.050 SCR | 4.4 DOP |
| SCR | DOP |
| 1 | 4.63 |
| 5 | 23.17 |
| 10 | 46.34 |
| 20 | 92.68 |
| 50 | 231.71 |
| 100 | 463.42 |
| 250 | 1158.56 |
| 500 | 2317.13 |
| 1000 | 4634.26 |
| DOP | SCR |
| 1 | 0.22 |
| 5 | 1.07 |
| 10 | 2.15 |
| 20 | 4.31 |
| 50 | 10.78 |
| 100 | 21.57 |
| 250 | 53.94 |
| 500 | 107.89 |
| 1000 | 215.78 |
如果您想了解有關SCR(塞席爾盧比)或DOP(多明尼加披索)的更多信息,例如硬幣或紙幣的類型,使用國家或貨幣歷史,我們建議您諮詢 相關的維基百科頁面。