Τιμή | CHF | Κόστος μεταφοράς | ALL |
0% Διατραπεζικό επιτόκιο | 1 CHF | 0.0 CHF | 106.2 ALL |
1% | 1 CHF | 0.010 CHF | 105.14 ALL |
2% ποσοστό ΑΤΜ | 1 CHF | 0.020 CHF | 104.08 ALL |
3% Ποσοστό πιστωτικής κάρτας | 1 CHF | 0.030 CHF | 103.02 ALL |
4% | 1 CHF | 0.040 CHF | 101.95 ALL |
5% ποσοστό περιπτέρου | 1 CHF | 0.050 CHF | 100.89 ALL |
CHF | ALL |
1 | 106.2 |
5 | 531.03 |
10 | 1062.07 |
20 | 2124.15 |
50 | 5310.37 |
100 | 10620.75 |
250 | 26551.88 |
500 | 53103.77 |
1000 | 106207.55 |
ALL | CHF |
1 | 0.0094 |
5 | 0.047 |
10 | 0.094 |
20 | 0.19 |
50 | 0.47 |
100 | 0.94 |
250 | 2.35 |
500 | 4.7 |
1000 | 9.41 |
Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CHF ( Φράγκο Ελβετίας ) ή ALL ( Λεκ Αλβανίας ) όπως τα νομίσματα ή τα τραπεζογραμμάτια, τις χώρες χρήστη ή το ιστορικό του νομίσματος, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τις σχετικές σελίδες της Wikipedia.