Tarifa | BRL | Tarifa de transferencia | BBD |
0% Tasa interbancaria | 1 BRL | 0.0 BRL | 0.35 BBD |
1% | 1 BRL | 0.010 BRL | 0.34 BBD |
2% Tasa de cajero automático | 1 BRL | 0.020 BRL | 0.34 BBD |
3% Tasa de tarjeta de crédito | 1 BRL | 0.030 BRL | 0.34 BBD |
4% | 1 BRL | 0.040 BRL | 0.33 BBD |
5% Tasa de kiosco | 1 BRL | 0.050 BRL | 0.33 BBD |
BRL | BBD |
1 | 0.35 |
5 | 1.73 |
10 | 3.47 |
20 | 6.95 |
50 | 17.39 |
100 | 34.79 |
250 | 86.98 |
500 | 173.97 |
1000 | 347.95 |
BBD | BRL |
1 | 2.87 |
5 | 14.36 |
10 | 28.73 |
20 | 57.47 |
50 | 143.69 |
100 | 287.39 |
250 | 718.47 |
500 | 1436.95 |
1000 | 2873.9 |
Si está interesado en conocer más información sobre BRL ( Real brasileño ) o BBD ( Dólar barbadense ), como los tipos de monedas o billetes, los países usuarios o el historial de la moneda, le recomendamos que consulte las páginas de Wikipedia relacionadas.