Tasso di cambio INR/EGP 0.52256 aggiornato minuti fa
| Tasso percentuale | INR | Costo | EGP |
| 0% | 1 INR | 0.0 INR | 0.52 EGP |
| 1% | 1 INR | 0.010 INR | 0.52 EGP |
| 2% | 1 INR | 0.020 INR | 0.51 EGP |
| 3% | 1 INR | 0.030 INR | 0.51 EGP |
| 4% | 1 INR | 0.040 INR | 0.50 EGP |
| 5% | 1 INR | 0.050 INR | 0.50 EGP |
| INR | EGP |
| 1 | 0.52 |
| 5 | 2.61 |
| 10 | 5.22 |
| 20 | 10.45 |
| 50 | 26.12 |
| 100 | 52.25 |
| 250 | 130.63 |
| 500 | 261.27 |
| 1000 | 522.55 |
| EGP | INR |
| 1 | 1.91 |
| 5 | 9.56 |
| 10 | 19.13 |
| 20 | 38.27 |
| 50 | 95.68 |
| 100 | 191.36 |
| 250 | 478.41 |
| 500 | 956.83 |
| 1000 | 1913.66 |
Se sei interessato a conoscere più informazioni su INR (Rupia indiana) o EGP (Sterlina egiziana) come le tipologie di monete o banconote, i paesi utilizzatori o la storia della valuta, ti consigliamo di consultare le relative pagine Wikipedia.