Wisselkoers BOB / GMD 10.64 bijgewerkt minuten geleden
| Tarief | BOB | Transfervergoeding | GMD |
| 0% | 1 BOB | 0.0 BOB | 10.64 GMD |
| 1% | 1 BOB | 0.010 BOB | 10.53 GMD |
| 2% | 1 BOB | 0.020 BOB | 10.42 GMD |
| 3% | 1 BOB | 0.030 BOB | 10.32 GMD |
| 4% | 1 BOB | 0.040 BOB | 10.21 GMD |
| 5% | 1 BOB | 0.050 BOB | 10.1 GMD |
| BOB | GMD |
| 1 | 10.64 |
| 5 | 53.2 |
| 10 | 106.41 |
| 20 | 212.82 |
| 50 | 532.05 |
| 100 | 1064.1 |
| 250 | 2660.25 |
| 500 | 5320.5 |
| 1000 | 10641.01 |
| GMD | BOB |
| 1 | 0.094 |
| 5 | 0.47 |
| 10 | 0.94 |
| 20 | 1.87 |
| 50 | 4.69 |
| 100 | 9.39 |
| 250 | 23.49 |
| 500 | 46.98 |
| 1000 | 93.97 |
Als u meer wilt weten over BOB (Boliviaanse boliviano) of GMD (Gambiaanse dalasi), zoals de soorten munten of bankbiljetten, de gebruikerslanden of de geschiedenis van de valuta, raden we u aan om te raadplegen de gerelateerde Wikipedia-pagina's.