Oceniać | TOP | Opłata za transfer | MUR |
0% Stawka międzybankowa | 1 TOP | 0.0 TOP | 20 MUR |
1% | 1 TOP | 0.010 TOP | 19.8 MUR |
2% Stawki bankomatu | 1 TOP | 0.020 TOP | 19.6 MUR |
3% Stawka karty kredytowej | 1 TOP | 0.030 TOP | 19.4 MUR |
4% | 1 TOP | 0.040 TOP | 19.2 MUR |
5% Stawki kiosku | 1 TOP | 0.050 TOP | 19 MUR |
TOP | MUR |
1 | 20 |
5 | 100.01 |
10 | 200.03 |
20 | 400.07 |
50 | 1000.17 |
100 | 2000.35 |
250 | 5000.88 |
500 | 10001.77 |
1000 | 20003.54 |
MUR | TOP |
1 | 0.050 |
5 | 0.25 |
10 | 0.50 |
20 | 1.0 |
50 | 2.49 |
100 | 4.99 |
250 | 12.49 |
500 | 24.99 |
1000 | 49.99 |
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o TOP ( Pa’anga tongijska ) lub MUR ( Rupia maurytyjska ), takich jak rodzaje monet lub banknotów, kraje użytkowników lub historia waluty, zalecamy skonsultowanie się powiązane strony Wikipedii.