Rate | AFN | Transfer fee | SAR |
0% Interbank rate | 1 AFN | 0.0 AFN | 0.049 SAR |
1% | 1 AFN | 0.010 AFN | 0.048 SAR |
2% ATM rate | 1 AFN | 0.020 AFN | 0.048 SAR |
3% Credit card rate | 1 AFN | 0.030 AFN | 0.047 SAR |
4% | 1 AFN | 0.040 AFN | 0.047 SAR |
5% Kiosk rate | 1 AFN | 0.050 AFN | 0.046 SAR |
AFN | SAR |
1 | 0.049 |
5 | 0.24 |
10 | 0.49 |
20 | 0.97 |
50 | 2.42 |
100 | 4.85 |
250 | 12.14 |
500 | 24.29 |
1000 | 48.58 |
SAR | AFN |
1 | 20.58 |
5 | 102.9 |
10 | 205.81 |
20 | 411.62 |
50 | 1029.05 |
100 | 2058.11 |
250 | 5145.29 |
500 | 10290.59 |
1000 | 20581.19 |
If you are interested in knowing more information about AFN (Afghan Afghani) or SAR (Saudi Riyal) such as the types of coins or banknotes, the user countries or the history of the currency, we recommend you to consult the related Wikipedia pages.