Tarifa | ARS | Tarifa de transferencia | IDR |
0% Tasa interbancaria | 1 ARS | 0.0 ARS | 15.83 IDR |
1% | 1 ARS | 0.010 ARS | 15.67 IDR |
2% Tasa de cajero automático | 1 ARS | 0.020 ARS | 15.51 IDR |
3% Tasa de tarjeta de crédito | 1 ARS | 0.030 ARS | 15.35 IDR |
4% | 1 ARS | 0.040 ARS | 15.2 IDR |
5% Tasa de kiosco | 1 ARS | 0.050 ARS | 15.04 IDR |
ARS | IDR |
1 | 15.83 |
5 | 79.16 |
10 | 158.33 |
20 | 316.67 |
50 | 791.68 |
100 | 1583.37 |
250 | 3958.44 |
500 | 7916.88 |
1000 | 15833.77 |
IDR | ARS |
1 | 0.063 |
5 | 0.32 |
10 | 0.63 |
20 | 1.26 |
50 | 3.15 |
100 | 6.31 |
250 | 15.78 |
500 | 31.57 |
1000 | 63.15 |
Si está interesado en conocer más información sobre ARS ( Peso argentino ) o IDR ( Rupia indonesia ), como los tipos de monedas o billetes, los países usuarios o el historial de la moneda, le recomendamos que consulte las páginas de Wikipedia relacionadas.