Tarifa | CAD | Tarifa de transferencia | STD |
0% Tasa interbancaria | 1 CAD | 0.0 CAD | 16330.56 STD |
1% | 1 CAD | 0.010 CAD | 16167.26 STD |
2% Tasa de cajero automático | 1 CAD | 0.020 CAD | 16003.95 STD |
3% Tasa de tarjeta de crédito | 1 CAD | 0.030 CAD | 15840.64 STD |
4% | 1 CAD | 0.040 CAD | 15677.34 STD |
5% Tasa de kiosco | 1 CAD | 0.050 CAD | 15514.03 STD |
CAD | STD |
1 | 16330.56 |
5 | 81652.83 |
10 | 163305.66 |
20 | 326611.32 |
50 | 816528.32 |
100 | 1633056.64 |
250 | 4082641.62 |
500 | 8165283.24 |
1000 | 16330566.49 |
STD | CAD |
1 | 0.000061 |
5 | 0.00031 |
10 | 0.00061 |
20 | 0.0012 |
50 | 0.0031 |
100 | 0.0061 |
250 | 0.015 |
500 | 0.031 |
1000 | 0.061 |
Si está interesado en conocer más información sobre CAD (Dólar canadiense) o STD (Dobra (1977–2017)), como los tipos de monedas o billetes, los países usuarios o el historial de la moneda, le recomendamos que consulte las páginas de Wikipedia relacionadas.