Tipo de cambio IDR/EGP 0.0028453 actualizado hace minutos
| Tarifa | IDR | Tarifa de transferencia | EGP |
| 0% | 1 IDR | 0.0 IDR | 0.0028 EGP |
| 1% | 1 IDR | 0.010 IDR | 0.0028 EGP |
| 2% | 1 IDR | 0.020 IDR | 0.0028 EGP |
| 3% | 1 IDR | 0.030 IDR | 0.0028 EGP |
| 4% | 1 IDR | 0.040 IDR | 0.0027 EGP |
| 5% | 1 IDR | 0.050 IDR | 0.0027 EGP |
| IDR | EGP |
| 1 | 0.0028 |
| 5 | 0.014 |
| 10 | 0.028 |
| 20 | 0.057 |
| 50 | 0.14 |
| 100 | 0.28 |
| 250 | 0.71 |
| 500 | 1.42 |
| 1000 | 2.84 |
| EGP | IDR |
| 1 | 351.45 |
| 5 | 1757.28 |
| 10 | 3514.57 |
| 20 | 7029.15 |
| 50 | 17572.88 |
| 100 | 35145.77 |
| 250 | 87864.42 |
| 500 | 175728.85 |
| 1000 | 351457.7 |
Si está interesado en conocer más información sobre IDR (Rupia indonesia) o EGP (Libra egipcia), como los tipos de monedas o billetes, los países usuarios o el historial de la moneda, le recomendamos que consulte las páginas de Wikipedia relacionadas.