Tarifa | KGS | Tarifa de transferencia | BHD |
0% Tasa interbancaria | 1 KGS | 0.0 KGS | 0.0044 BHD |
1% | 1 KGS | 0.010 KGS | 0.0043 BHD |
2% Tasa de cajero automático | 1 KGS | 0.020 KGS | 0.0043 BHD |
3% Tasa de tarjeta de crédito | 1 KGS | 0.030 KGS | 0.0042 BHD |
4% | 1 KGS | 0.040 KGS | 0.0042 BHD |
5% Tasa de kiosco | 1 KGS | 0.050 KGS | 0.0041 BHD |
KGS | BHD |
1 | 0.0044 |
5 | 0.022 |
10 | 0.044 |
20 | 0.087 |
50 | 0.22 |
100 | 0.44 |
250 | 1.08 |
500 | 2.17 |
1000 | 4.35 |
BHD | KGS |
1 | 229.57 |
5 | 1147.89 |
10 | 2295.78 |
20 | 4591.56 |
50 | 11478.92 |
100 | 22957.84 |
250 | 57394.62 |
500 | 114789.24 |
1000 | 229578.49 |
Si está interesado en conocer más información sobre KGS ( Som ) o BHD ( Dinar bahreiní ), como los tipos de monedas o billetes, los países usuarios o el historial de la moneda, le recomendamos que consulte las páginas de Wikipedia relacionadas.