Tarifa | RON | Tarifa de transferencia | PLN |
0% Tasa interbancaria | 1 RON | 0.0 RON | 0.87 PLN |
1% | 1 RON | 0.010 RON | 0.86 PLN |
2% Tasa de cajero automático | 1 RON | 0.020 RON | 0.85 PLN |
3% Tasa de tarjeta de crédito | 1 RON | 0.030 RON | 0.85 PLN |
4% | 1 RON | 0.040 RON | 0.84 PLN |
5% Tasa de kiosco | 1 RON | 0.050 RON | 0.83 PLN |
RON | PLN |
1 | 0.87 |
5 | 4.35 |
10 | 8.71 |
20 | 17.42 |
50 | 43.56 |
100 | 87.13 |
250 | 217.83 |
500 | 435.67 |
1000 | 871.35 |
PLN | RON |
1 | 1.14 |
5 | 5.73 |
10 | 11.47 |
20 | 22.95 |
50 | 57.38 |
100 | 114.76 |
250 | 286.9 |
500 | 573.81 |
1000 | 1147.63 |
Si está interesado en conocer más información sobre RON ( Leu rumano ) o PLN ( Esloti ), como los tipos de monedas o billetes, los países usuarios o el historial de la moneda, le recomendamos que consulte las páginas de Wikipedia relacionadas.