Tarifa | RUB | Tarifa de transferencia | ZWL |
0% Tasa interbancaria | 1 RUB | 0.0 RUB | 3.17 ZWL |
1% | 1 RUB | 0.010 RUB | 3.14 ZWL |
2% Tasa de cajero automático | 1 RUB | 0.020 RUB | 3.11 ZWL |
3% Tasa de tarjeta de crédito | 1 RUB | 0.030 RUB | 3.08 ZWL |
4% | 1 RUB | 0.040 RUB | 3.05 ZWL |
5% Tasa de kiosco | 1 RUB | 0.050 RUB | 3.01 ZWL |
RUB | ZWL |
1 | 3.17 |
5 | 15.89 |
10 | 31.78 |
20 | 63.57 |
50 | 158.93 |
100 | 317.87 |
250 | 794.67 |
500 | 1589.35 |
1000 | 3178.71 |
ZWL | RUB |
1 | 0.31 |
5 | 1.57 |
10 | 3.14 |
20 | 6.29 |
50 | 15.72 |
100 | 31.45 |
250 | 78.64 |
500 | 157.29 |
1000 | 314.59 |
Si está interesado en conocer más información sobre RUB ( Rublo ruso ) o ZWL ( Dólar zimbabuense ), como los tipos de monedas o billetes, los países usuarios o el historial de la moneda, le recomendamos que consulte las páginas de Wikipedia relacionadas.