Tarifa | UYU | Tarifa de transferencia | CRC |
0% Tasa interbancaria | 1 UYU | 0.0 UYU | 11.92 CRC |
1% | 1 UYU | 0.010 UYU | 11.8 CRC |
2% Tasa de cajero automático | 1 UYU | 0.020 UYU | 11.69 CRC |
3% Tasa de tarjeta de crédito | 1 UYU | 0.030 UYU | 11.57 CRC |
4% | 1 UYU | 0.040 UYU | 11.45 CRC |
5% Tasa de kiosco | 1 UYU | 0.050 UYU | 11.33 CRC |
UYU | CRC |
1 | 11.92 |
5 | 59.64 |
10 | 119.28 |
20 | 238.57 |
50 | 596.43 |
100 | 1192.87 |
250 | 2982.19 |
500 | 5964.38 |
1000 | 11928.77 |
CRC | UYU |
1 | 0.084 |
5 | 0.42 |
10 | 0.84 |
20 | 1.67 |
50 | 4.19 |
100 | 8.38 |
250 | 20.95 |
500 | 41.91 |
1000 | 83.83 |
Si está interesado en conocer más información sobre UYU ( Peso uruguayo ) o CRC ( Colón costarricense ), como los tipos de monedas o billetes, los países usuarios o el historial de la moneda, le recomendamos que consulte las páginas de Wikipedia relacionadas.