Stopa | BRL | Naknada za prijenos | AWG |
0% međubankarske stope | 1 BRL | 0.0 BRL | 0.31 AWG |
1% | 1 BRL | 0.010 BRL | 0.31 AWG |
Stopa bankomata od 2% | 1 BRL | 0.020 BRL | 0.30 AWG |
3% stope kreditne kartice | 1 BRL | 0.030 BRL | 0.30 AWG |
4% | 1 BRL | 0.040 BRL | 0.30 AWG |
5% stopa kioska | 1 BRL | 0.050 BRL | 0.29 AWG |
BRL | AWG |
1 | 0.31 |
5 | 1.54 |
10 | 3.09 |
20 | 6.19 |
50 | 15.49 |
100 | 30.99 |
250 | 77.48 |
500 | 154.97 |
1000 | 309.95 |
AWG | BRL |
1 | 3.22 |
5 | 16.13 |
10 | 32.26 |
20 | 64.52 |
50 | 161.31 |
100 | 322.62 |
250 | 806.57 |
500 | 1613.14 |
1000 | 3226.29 |
Ako vas zanima više informacija o valuti BRL ( Brazilski real ) ili AWG ( Arupski florin ), poput vrsta kovanica ili novčanica, zemalja korisnika ili povijesti valute, preporučujemo vam da se obratite povezane stranice Wikipedije.