Stopa | QAR | Naknada za prijenos | TOP |
0% međubankarske stope | 1 QAR | 0.0 QAR | 0.64 TOP |
1% | 1 QAR | 0.010 QAR | 0.64 TOP |
Stopa bankomata od 2% | 1 QAR | 0.020 QAR | 0.63 TOP |
3% stope kreditne kartice | 1 QAR | 0.030 QAR | 0.62 TOP |
4% | 1 QAR | 0.040 QAR | 0.62 TOP |
5% stopa kioska | 1 QAR | 0.050 QAR | 0.61 TOP |
QAR | TOP |
1 | 0.64 |
5 | 3.21 |
10 | 6.42 |
20 | 12.84 |
50 | 32.11 |
100 | 64.23 |
250 | 160.59 |
500 | 321.18 |
1000 | 642.36 |
TOP | QAR |
1 | 1.55 |
5 | 7.78 |
10 | 15.56 |
20 | 31.13 |
50 | 77.83 |
100 | 155.67 |
250 | 389.18 |
500 | 778.37 |
1000 | 1556.74 |
Ako vas zanima više informacija o valuti QAR ( Katarski rial ) ili TOP ( Tongaška pa’anga ), poput vrsta kovanica ili novčanica, zemalja korisnika ili povijesti valute, preporučujemo vam da se obratite povezane stranice Wikipedije.