Stopa | STD | Naknada za prijenos | SBD |
0% međubankarske stope | 1 STD | 0.0 STD | 0.00041 SBD |
1% | 1 STD | 0.010 STD | 0.00040 SBD |
Stopa bankomata od 2% | 1 STD | 0.020 STD | 0.00040 SBD |
3% stope kreditne kartice | 1 STD | 0.030 STD | 0.00039 SBD |
4% | 1 STD | 0.040 STD | 0.00039 SBD |
5% stopa kioska | 1 STD | 0.050 STD | 0.00038 SBD |
STD | SBD |
1 | 0.00041 |
5 | 0.0020 |
10 | 0.0041 |
20 | 0.0081 |
50 | 0.020 |
100 | 0.041 |
250 | 0.10 |
500 | 0.20 |
1000 | 0.41 |
SBD | STD |
1 | 2468.87 |
5 | 12344.39 |
10 | 24688.78 |
20 | 49377.57 |
50 | 123443.93 |
100 | 246887.87 |
250 | 617219.69 |
500 | 1234439.38 |
1000 | 2468878.77 |
Ako vas zanima više informacija o valuti STD ( Dobra Svetog Tome i Principa (1977–2017) ) ili SBD ( Solmonskootočni dolar ), poput vrsta kovanica ili novčanica, zemalja korisnika ili povijesti valute, preporučujemo vam da se obratite povezane stranice Wikipedije.