割合 | XOF | 転送料 | SDG |
0%銀行間レート | 1 XOF | 0.0 XOF | 0.96 SDG |
1% | 1 XOF | 0.010 XOF | 0.96 SDG |
2%ATMレート | 1 XOF | 0.020 XOF | 0.95 SDG |
3%クレジットカード率 | 1 XOF | 0.030 XOF | 0.94 SDG |
4% | 1 XOF | 0.040 XOF | 0.93 SDG |
5%キオスク率 | 1 XOF | 0.050 XOF | 0.92 SDG |
XOF | SDG |
1 | 0.96 |
5 | 4.82 |
10 | 9.64 |
20 | 19.29 |
50 | 48.23 |
100 | 96.47 |
250 | 241.18 |
500 | 482.36 |
1000 | 964.73 |
SDG | XOF |
1 | 1.03 |
5 | 5.18 |
10 | 10.36 |
20 | 20.73 |
50 | 51.82 |
100 | 103.65 |
250 | 259.13 |
500 | 518.27 |
1000 | 1036.55 |
コインや紙幣の種類、ユーザーの国、通貨の履歴など、 XOF ( 西アフリカ CFA フラン )または SDG ( スーダン ポンド )に関する詳細を知りたい場合は、相談することをお勧めします 関連するウィキペディアのページ。