Обменный курс KRW / UAH 0.029052 обновлен минут назад
Cтавка | KRW | Комиссия за перевод | UAH |
0% | 1 KRW | 0.0 KRW | 0.029 UAH |
1% | 1 KRW | 0.010 KRW | 0.029 UAH |
2% | 1 KRW | 0.020 KRW | 0.028 UAH |
3% | 1 KRW | 0.030 KRW | 0.028 UAH |
4% | 1 KRW | 0.040 KRW | 0.028 UAH |
5% | 1 KRW | 0.050 KRW | 0.028 UAH |
KRW | UAH |
1 | 0.029 |
5 | 0.15 |
10 | 0.29 |
20 | 0.58 |
50 | 1.45 |
100 | 2.9 |
250 | 7.26 |
500 | 14.52 |
1000 | 29.05 |
UAH | KRW |
1 | 34.42 |
5 | 172.1 |
10 | 344.21 |
20 | 688.42 |
50 | 1721.07 |
100 | 3442.14 |
250 | 8605.36 |
500 | 17210.73 |
1000 | 34421.47 |
Если вы хотите узнать больше информации о KRW (Южнокорейская вона) или UAH (Украинская гривна), таких как типы монет или банкнот, страны пользователя или история валюты, мы рекомендуем вам проконсультироваться связанные страницы Википедии.