Döviz kuru ALL / ISK 1.45 güncellendi 56 dakika önce
Oran | ALL | Transfer ücreti | ISK |
0% | 1 ALL | 0.0 ALL | 1.45 ISK |
1% | 1 ALL | 0.010 ALL | 1.44 ISK |
2% | 1 ALL | 0.020 ALL | 1.42 ISK |
3% | 1 ALL | 0.030 ALL | 1.41 ISK |
4% | 1 ALL | 0.040 ALL | 1.39 ISK |
5% | 1 ALL | 0.050 ALL | 1.38 ISK |
ALL | ISK |
1 | 1.45 |
5 | 7.27 |
10 | 14.54 |
20 | 29.09 |
50 | 72.74 |
100 | 145.48 |
250 | 363.7 |
500 | 727.4 |
1000 | 1454.8 |
ISK | ALL |
1 | 0.69 |
5 | 3.43 |
10 | 6.87 |
20 | 13.74 |
50 | 34.36 |
100 | 68.73 |
250 | 171.84 |
500 | 343.68 |
1000 | 687.37 |
Para veya banknot türleri, kullanıcı ülkeleri veya para biriminin geçmişi gibi ALL (Arnavutluk Leki) veya ISK (İzlanda Kronu) hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, danışmanızı öneririz. ilgili Wikipedia sayfaları.