Döviz kuru KRW / UGX 2.4 güncellendi 56 dakika önce
| Oran | KRW | Transfer ücreti | UGX |
| 0% | 1 KRW | 0.0 KRW | 2.4 UGX |
| 1% | 1 KRW | 0.010 KRW | 2.38 UGX |
| 2% | 1 KRW | 0.020 KRW | 2.35 UGX |
| 3% | 1 KRW | 0.030 KRW | 2.33 UGX |
| 4% | 1 KRW | 0.040 KRW | 2.3 UGX |
| 5% | 1 KRW | 0.050 KRW | 2.28 UGX |
| KRW | UGX |
| 1 | 2.4 |
| 5 | 12.02 |
| 10 | 24.05 |
| 20 | 48.11 |
| 50 | 120.29 |
| 100 | 240.59 |
| 250 | 601.49 |
| 500 | 1202.98 |
| 1000 | 2405.97 |
| UGX | KRW |
| 1 | 0.42 |
| 5 | 2.07 |
| 10 | 4.15 |
| 20 | 8.31 |
| 50 | 20.78 |
| 100 | 41.56 |
| 250 | 103.9 |
| 500 | 207.81 |
| 1000 | 415.63 |
Para veya banknot türleri, kullanıcı ülkeleri veya para biriminin geçmişi gibi KRW (Güney Kore Wonu) veya UGX (Uganda Şilini) hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, danışmanızı öneririz. ilgili Wikipedia sayfaları.