Oran | NAD | Transfer ücreti | TZS |
0% Bankalararası faiz oranı | 1 NAD | 0.0 NAD | 146.45 TZS |
1% | 1 NAD | 0.010 NAD | 144.99 TZS |
2% ATM oranı | 1 NAD | 0.020 NAD | 143.52 TZS |
3% Kredi kartı ücreti | 1 NAD | 0.030 NAD | 142.06 TZS |
4% | 1 NAD | 0.040 NAD | 140.59 TZS |
5% Kiosk oranı | 1 NAD | 0.050 NAD | 139.13 TZS |
NAD | TZS |
1 | 146.45 |
5 | 732.28 |
10 | 1464.57 |
20 | 2929.14 |
50 | 7322.86 |
100 | 14645.72 |
250 | 36614.31 |
500 | 73228.63 |
1000 | 146457.26 |
TZS | NAD |
1 | 0.0068 |
5 | 0.034 |
10 | 0.068 |
20 | 0.14 |
50 | 0.34 |
100 | 0.68 |
250 | 1.7 |
500 | 3.41 |
1000 | 6.82 |
Para veya banknot türleri, kullanıcı ülkeleri veya para biriminin geçmişi gibi NAD ( Namibya Doları ) veya TZS ( Tanzanya Şilini ) hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, danışmanızı öneririz. ilgili Wikipedia sayfaları.