Döviz kuru SBD / EGP 5.73 güncellendi 56 dakika önce
| Oran | SBD | Transfer ücreti | EGP |
| 0% | 1 SBD | 0.0 SBD | 5.73 EGP |
| 1% | 1 SBD | 0.010 SBD | 5.67 EGP |
| 2% | 1 SBD | 0.020 SBD | 5.62 EGP |
| 3% | 1 SBD | 0.030 SBD | 5.56 EGP |
| 4% | 1 SBD | 0.040 SBD | 5.5 EGP |
| 5% | 1 SBD | 0.050 SBD | 5.44 EGP |
| SBD | EGP |
| 1 | 5.73 |
| 5 | 28.67 |
| 10 | 57.35 |
| 20 | 114.71 |
| 50 | 286.79 |
| 100 | 573.59 |
| 250 | 1433.99 |
| 500 | 2867.99 |
| 1000 | 5735.99 |
| EGP | SBD |
| 1 | 0.17 |
| 5 | 0.87 |
| 10 | 1.74 |
| 20 | 3.48 |
| 50 | 8.71 |
| 100 | 17.43 |
| 250 | 43.58 |
| 500 | 87.16 |
| 1000 | 174.33 |
Para veya banknot türleri, kullanıcı ülkeleri veya para biriminin geçmişi gibi SBD (Solomon Adaları Doları) veya EGP (Mısır Lirası) hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, danışmanızı öneririz. ilgili Wikipedia sayfaları.