Oran | NAD | Transfer ücreti | BSD |
0% Bankalararası faiz oranı | 1 NAD | 0.0 NAD | 0.055 BSD |
1% | 1 NAD | 0.010 NAD | 0.055 BSD |
2% ATM oranı | 1 NAD | 0.020 NAD | 0.054 BSD |
3% Kredi kartı ücreti | 1 NAD | 0.030 NAD | 0.054 BSD |
4% | 1 NAD | 0.040 NAD | 0.053 BSD |
5% Kiosk oranı | 1 NAD | 0.050 NAD | 0.053 BSD |
NAD | BSD |
1 | 0.055 |
5 | 0.28 |
10 | 0.55 |
20 | 1.1 |
50 | 2.77 |
100 | 5.54 |
250 | 13.85 |
500 | 27.7 |
1000 | 55.41 |
BSD | NAD |
1 | 18.04 |
5 | 90.22 |
10 | 180.45 |
20 | 360.9 |
50 | 902.25 |
100 | 1804.5 |
250 | 4511.25 |
500 | 9022.51 |
1000 | 18045.02 |
Para veya banknot türleri, kullanıcı ülkeleri veya para biriminin geçmişi gibi NAD ( Namibya Doları ) veya BSD ( Bahama Doları ) hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, danışmanızı öneririz. ilgili Wikipedia sayfaları.