Bewertung | AZN | Ablöse | EUR |
0% Interbankensatz | 1 AZN | 0.0 AZN | 0.56 EUR |
1% | 1 AZN | 0.010 AZN | 0.55 EUR |
2% ATM Rate | 1 AZN | 0.020 AZN | 0.55 EUR |
3% Kreditkartenrate | 1 AZN | 0.030 AZN | 0.54 EUR |
4% | 1 AZN | 0.040 AZN | 0.54 EUR |
5% Kioskrate | 1 AZN | 0.050 AZN | 0.53 EUR |
AZN | EUR |
1 | 0.56 |
5 | 2.79 |
10 | 5.59 |
20 | 11.19 |
50 | 27.97 |
100 | 55.95 |
250 | 139.88 |
500 | 279.77 |
1000 | 559.54 |
EUR | AZN |
1 | 1.78 |
5 | 8.93 |
10 | 17.87 |
20 | 35.74 |
50 | 89.35 |
100 | 178.71 |
250 | 446.78 |
500 | 893.57 |
1000 | 1787.15 |
Wenn Sie weitere Informationen zu AZN ( Aserbaidschan-Manat ) oder EUR ( Euro ) wie den Arten von Münzen oder Banknoten, den Benutzerländern oder dem Verlauf der Währung erhalten möchten, empfehlen wir Ihnen, diese zu konsultieren die verwandten Wikipedia-Seiten.