Vlerësoni | INR | Tarifa e transferimit | KGS |
0% norma ndërbankare | 1 INR | 0.0 INR | 1.02 KGS |
1% | 1 INR | 0.010 INR | 1.01 KGS |
2% normë ATM | 1 INR | 0.020 INR | 1 KGS |
3% norma e kartës së kreditit | 1 INR | 0.030 INR | 0.99 KGS |
4% | 1 INR | 0.040 INR | 0.98 KGS |
5% norma e kioskës | 1 INR | 0.050 INR | 0.97 KGS |
INR | KGS |
1 | 1.02 |
5 | 5.11 |
10 | 10.23 |
20 | 20.46 |
50 | 51.17 |
100 | 102.34 |
250 | 255.86 |
500 | 511.72 |
1000 | 1023.45 |
KGS | INR |
1 | 0.98 |
5 | 4.88 |
10 | 9.77 |
20 | 19.54 |
50 | 48.85 |
100 | 97.7 |
250 | 244.27 |
500 | 488.54 |
1000 | 977.08 |
Nëse jeni të interesuar të dini më shumë informacion në lidhje me INR ( Rupia indiane ) ose KGS ( Soma kirgize ) siç janë llojet e monedhave ose kartëmonedhave, vendet e përdoruesit ose historinë e monedhës, ju rekomandojmë që të konsultoheni me faqet përkatëse të Wikipedia.