Vlerësoni | IDR | Tarifa e transferimit | HUF |
0% norma ndërbankare | 1 IDR | 0.0 IDR | 0.025 HUF |
1% | 1 IDR | 0.010 IDR | 0.024 HUF |
2% normë ATM | 1 IDR | 0.020 IDR | 0.024 HUF |
3% norma e kartës së kreditit | 1 IDR | 0.030 IDR | 0.024 HUF |
4% | 1 IDR | 0.040 IDR | 0.024 HUF |
5% norma e kioskës | 1 IDR | 0.050 IDR | 0.023 HUF |
IDR | HUF |
1 | 0.025 |
5 | 0.12 |
10 | 0.25 |
20 | 0.49 |
50 | 1.23 |
100 | 2.46 |
250 | 6.16 |
500 | 12.33 |
1000 | 24.67 |
HUF | IDR |
1 | 40.52 |
5 | 202.64 |
10 | 405.28 |
20 | 810.56 |
50 | 2026.42 |
100 | 4052.84 |
250 | 10132.1 |
500 | 20264.2 |
1000 | 40528.41 |
Nëse jeni të interesuar të dini më shumë informacion në lidhje me IDR ( Rupia indoneziane ) ose HUF ( Forinta hungareze ) siç janë llojet e monedhave ose kartëmonedhave, vendet e përdoruesit ose historinë e monedhës, ju rekomandojmë që të konsultoheni me faqet përkatëse të Wikipedia.