Oran | BOB | Transfer ücreti | MNT |
0% Bankalararası faiz oranı | 1 BOB | 0.0 BOB | 491.79 MNT |
1% | 1 BOB | 0.010 BOB | 486.88 MNT |
2% ATM oranı | 1 BOB | 0.020 BOB | 481.96 MNT |
3% Kredi kartı ücreti | 1 BOB | 0.030 BOB | 477.04 MNT |
4% | 1 BOB | 0.040 BOB | 472.12 MNT |
5% Kiosk oranı | 1 BOB | 0.050 BOB | 467.2 MNT |
BOB | MNT |
1 | 491.79 |
5 | 2458.99 |
10 | 4917.98 |
20 | 9835.96 |
50 | 24589.92 |
100 | 49179.84 |
250 | 122949.6 |
500 | 245899.2 |
1000 | 491798.4 |
MNT | BOB |
1 | 0.0020 |
5 | 0.010 |
10 | 0.020 |
20 | 0.041 |
50 | 0.10 |
100 | 0.20 |
250 | 0.51 |
500 | 1.01 |
1000 | 2.03 |
Para veya banknot türleri, kullanıcı ülkeleri veya para biriminin geçmişi gibi BOB ( Bolivya Bolivyanosu ) veya MNT ( Moğolistan Tugriki ) hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, danışmanızı öneririz. ilgili Wikipedia sayfaları.