Oran | HKD | Transfer ücreti | LKR |
0% Bankalararası faiz oranı | 1 HKD | 0.0 HKD | 37.18 LKR |
1% | 1 HKD | 0.010 HKD | 36.81 LKR |
2% ATM oranı | 1 HKD | 0.020 HKD | 36.44 LKR |
3% Kredi kartı ücreti | 1 HKD | 0.030 HKD | 36.07 LKR |
4% | 1 HKD | 0.040 HKD | 35.69 LKR |
5% Kiosk oranı | 1 HKD | 0.050 HKD | 35.32 LKR |
HKD | LKR |
1 | 37.18 |
5 | 185.93 |
10 | 371.86 |
20 | 743.73 |
50 | 1859.33 |
100 | 3718.66 |
250 | 9296.65 |
500 | 18593.3 |
1000 | 37186.6 |
LKR | HKD |
1 | 0.027 |
5 | 0.13 |
10 | 0.27 |
20 | 0.54 |
50 | 1.34 |
100 | 2.68 |
250 | 6.72 |
500 | 13.44 |
1000 | 26.89 |
Para veya banknot türleri, kullanıcı ülkeleri veya para biriminin geçmişi gibi HKD ( Hong Kong Doları ) veya LKR ( Sri Lanka Rupisi ) hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, danışmanızı öneririz. ilgili Wikipedia sayfaları.