Oran | KGS | Transfer ücreti | XDR |
0% Bankalararası faiz oranı | 1 KGS | 0.0 KGS | 0.0088 XDR |
1% | 1 KGS | 0.010 KGS | 0.0087 XDR |
2% ATM oranı | 1 KGS | 0.020 KGS | 0.0086 XDR |
3% Kredi kartı ücreti | 1 KGS | 0.030 KGS | 0.0086 XDR |
4% | 1 KGS | 0.040 KGS | 0.0085 XDR |
5% Kiosk oranı | 1 KGS | 0.050 KGS | 0.0084 XDR |
KGS | XDR |
1 | 0.0088 |
5 | 0.044 |
10 | 0.088 |
20 | 0.18 |
50 | 0.44 |
100 | 0.88 |
250 | 2.2 |
500 | 4.4 |
1000 | 8.81 |
XDR | KGS |
1 | 113.39 |
5 | 566.99 |
10 | 1133.99 |
20 | 2267.99 |
50 | 5669.99 |
100 | 11339.98 |
250 | 28349.96 |
500 | 56699.92 |
1000 | 113399.85 |
Para veya banknot türleri, kullanıcı ülkeleri veya para biriminin geçmişi gibi KGS ( Kırgızistan Somu ) veya XDR ( Özel Çekme Hakkı (SDR) ) hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, danışmanızı öneririz. ilgili Wikipedia sayfaları.