Döviz kuru LKR / MDL 0.057918 güncellendi 56 dakika önce
Oran | LKR | Transfer ücreti | MDL |
0% | 1 LKR | 0.0 LKR | 0.058 MDL |
1% | 1 LKR | 0.010 LKR | 0.057 MDL |
2% | 1 LKR | 0.020 LKR | 0.057 MDL |
3% | 1 LKR | 0.030 LKR | 0.056 MDL |
4% | 1 LKR | 0.040 LKR | 0.056 MDL |
5% | 1 LKR | 0.050 LKR | 0.055 MDL |
LKR | MDL |
1 | 0.058 |
5 | 0.29 |
10 | 0.58 |
20 | 1.15 |
50 | 2.89 |
100 | 5.79 |
250 | 14.47 |
500 | 28.95 |
1000 | 57.91 |
MDL | LKR |
1 | 17.26 |
5 | 86.32 |
10 | 172.65 |
20 | 345.31 |
50 | 863.28 |
100 | 1726.57 |
250 | 4316.43 |
500 | 8632.87 |
1000 | 17265.75 |
Para veya banknot türleri, kullanıcı ülkeleri veya para biriminin geçmişi gibi LKR (Sri Lanka Rupisi) veya MDL (Moldova Leyi) hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, danışmanızı öneririz. ilgili Wikipedia sayfaları.