Oran | QAR | Transfer ücreti | UYU |
0% Bankalararası faiz oranı | 1 QAR | 0.0 QAR | 11.84 UYU |
1% | 1 QAR | 0.010 QAR | 11.72 UYU |
2% ATM oranı | 1 QAR | 0.020 QAR | 11.6 UYU |
3% Kredi kartı ücreti | 1 QAR | 0.030 QAR | 11.48 UYU |
4% | 1 QAR | 0.040 QAR | 11.36 UYU |
5% Kiosk oranı | 1 QAR | 0.050 QAR | 11.24 UYU |
QAR | UYU |
1 | 11.84 |
5 | 59.2 |
10 | 118.4 |
20 | 236.81 |
50 | 592.04 |
100 | 1184.09 |
250 | 2960.22 |
500 | 5920.45 |
1000 | 11840.9 |
UYU | QAR |
1 | 0.084 |
5 | 0.42 |
10 | 0.84 |
20 | 1.68 |
50 | 4.22 |
100 | 8.44 |
250 | 21.11 |
500 | 42.22 |
1000 | 84.45 |
Para veya banknot türleri, kullanıcı ülkeleri veya para biriminin geçmişi gibi QAR ( Katar Riyali ) veya UYU ( Uruguay Pesosu ) hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, danışmanızı öneririz. ilgili Wikipedia sayfaları.