Döviz kuru SCR / ALL 6.13 güncellendi 56 dakika önce
| Oran | SCR | Transfer ücreti | ALL |
| 0% | 1 SCR | 0.0 SCR | 6.13 ALL |
| 1% | 1 SCR | 0.010 SCR | 6.07 ALL |
| 2% | 1 SCR | 0.020 SCR | 6.01 ALL |
| 3% | 1 SCR | 0.030 SCR | 5.94 ALL |
| 4% | 1 SCR | 0.040 SCR | 5.88 ALL |
| 5% | 1 SCR | 0.050 SCR | 5.82 ALL |
| SCR | ALL |
| 1 | 6.13 |
| 5 | 30.66 |
| 10 | 61.33 |
| 20 | 122.66 |
| 50 | 306.67 |
| 100 | 613.34 |
| 250 | 1533.35 |
| 500 | 3066.71 |
| 1000 | 6133.43 |
| ALL | SCR |
| 1 | 0.16 |
| 5 | 0.82 |
| 10 | 1.63 |
| 20 | 3.26 |
| 50 | 8.15 |
| 100 | 16.3 |
| 250 | 40.76 |
| 500 | 81.52 |
| 1000 | 163.04 |
Para veya banknot türleri, kullanıcı ülkeleri veya para biriminin geçmişi gibi SCR (Seyşeller Rupisi) veya ALL (Arnavutluk Leki) hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, danışmanızı öneririz. ilgili Wikipedia sayfaları.