Oran | VUV | Transfer ücreti | SYP |
0% Bankalararası faiz oranı | 1 VUV | 0.0 VUV | 21.16 SYP |
1% | 1 VUV | 0.010 VUV | 20.95 SYP |
2% ATM oranı | 1 VUV | 0.020 VUV | 20.73 SYP |
3% Kredi kartı ücreti | 1 VUV | 0.030 VUV | 20.52 SYP |
4% | 1 VUV | 0.040 VUV | 20.31 SYP |
5% Kiosk oranı | 1 VUV | 0.050 VUV | 20.1 SYP |
VUV | SYP |
1 | 21.16 |
5 | 105.81 |
10 | 211.63 |
20 | 423.26 |
50 | 1058.15 |
100 | 2116.31 |
250 | 5290.78 |
500 | 10581.56 |
1000 | 21163.13 |
SYP | VUV |
1 | 0.047 |
5 | 0.24 |
10 | 0.47 |
20 | 0.95 |
50 | 2.36 |
100 | 4.72 |
250 | 11.81 |
500 | 23.62 |
1000 | 47.25 |
Para veya banknot türleri, kullanıcı ülkeleri veya para biriminin geçmişi gibi VUV ( Vanuatu Vatusu ) veya SYP ( Suriye Lirası ) hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, danışmanızı öneririz. ilgili Wikipedia sayfaları.