Oran | XCD | Transfer ücreti | KRW |
0% Bankalararası faiz oranı | 1 XCD | 0.0 XCD | 525.6 KRW |
1% | 1 XCD | 0.010 XCD | 520.35 KRW |
2% ATM oranı | 1 XCD | 0.020 XCD | 515.09 KRW |
3% Kredi kartı ücreti | 1 XCD | 0.030 XCD | 509.83 KRW |
4% | 1 XCD | 0.040 XCD | 504.58 KRW |
5% Kiosk oranı | 1 XCD | 0.050 XCD | 499.32 KRW |
XCD | KRW |
1 | 525.6 |
5 | 2628.03 |
10 | 5256.07 |
20 | 10512.14 |
50 | 26280.35 |
100 | 52560.71 |
250 | 131401.79 |
500 | 262803.59 |
1000 | 525607.18 |
KRW | XCD |
1 | 0.0019 |
5 | 0.0095 |
10 | 0.019 |
20 | 0.038 |
50 | 0.095 |
100 | 0.19 |
250 | 0.48 |
500 | 0.95 |
1000 | 1.9 |
Para veya banknot türleri, kullanıcı ülkeleri veya para biriminin geçmişi gibi XCD ( Doğu Karayip Doları ) veya KRW ( Güney Kore Wonu ) hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, danışmanızı öneririz. ilgili Wikipedia sayfaları.