Oran | ZWL | Transfer ücreti | CHF |
0% Bankalararası faiz oranı | 1 ZWL | 0.0 ZWL | 0.0027 CHF |
1% | 1 ZWL | 0.010 ZWL | 0.0027 CHF |
2% ATM oranı | 1 ZWL | 0.020 ZWL | 0.0027 CHF |
3% Kredi kartı ücreti | 1 ZWL | 0.030 ZWL | 0.0027 CHF |
4% | 1 ZWL | 0.040 ZWL | 0.0026 CHF |
5% Kiosk oranı | 1 ZWL | 0.050 ZWL | 0.0026 CHF |
ZWL | CHF |
1 | 0.0027 |
5 | 0.014 |
10 | 0.027 |
20 | 0.055 |
50 | 0.14 |
100 | 0.27 |
250 | 0.69 |
500 | 1.37 |
1000 | 2.74 |
CHF | ZWL |
1 | 363.76 |
5 | 1818.83 |
10 | 3637.67 |
20 | 7275.34 |
50 | 18188.36 |
100 | 36376.73 |
250 | 90941.84 |
500 | 181883.68 |
1000 | 363767.36 |
Para veya banknot türleri, kullanıcı ülkeleri veya para biriminin geçmişi gibi ZWL ( Zimbabve Doları (2009) ) veya CHF ( İsviçre Frangı ) hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, danışmanızı öneririz. ilgili Wikipedia sayfaları.