Tỷ lệ | UYU | Phí chuyển nhượng | KMF |
0% Lãi suất liên ngân hàng | 1 UYU | 0.0 UYU | 10.97 KMF |
1% | 1 UYU | 0.010 UYU | 10.86 KMF |
2% Tỷ lệ ATM | 1 UYU | 0.020 UYU | 10.75 KMF |
3% Lãi suất thẻ tín dụng | 1 UYU | 0.030 UYU | 10.64 KMF |
4% | 1 UYU | 0.040 UYU | 10.53 KMF |
5% Tỷ lệ kiosk | 1 UYU | 0.050 UYU | 10.42 KMF |
UYU | KMF |
1 | 10.97 |
5 | 54.85 |
10 | 109.71 |
20 | 219.42 |
50 | 548.56 |
100 | 1097.12 |
250 | 2742.81 |
500 | 5485.62 |
1000 | 10971.25 |
KMF | UYU |
1 | 0.091 |
5 | 0.46 |
10 | 0.91 |
20 | 1.82 |
50 | 4.55 |
100 | 9.11 |
250 | 22.78 |
500 | 45.57 |
1000 | 91.14 |
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về UYU ( Peso Uruguay ) hoặc KMF ( Franc Comoros ), chẳng hạn như các loại tiền hoặc tiền giấy, quốc gia người dùng hoặc lịch sử của tiền tệ, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các trang Wikipedia liên quan.